Donacije u 2023. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos EUR |
22.02.2023. | Donacija udruzi „ |
132,73 |
UKUPNO | 132,73 |
Donacije u 2022. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos KN |
11.02.2022. | Donacija za MOTO KLUB “AS”, OSIJEK, VINKOVAČKA 63 D | 300,00 |
23.03.2022. | Donacija za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije | 1.000,00 |
12.04.2022. | Donacija udruzi Za osmijeh mladih, OSIJEK | 500,00 |
UKUPNO | 1.800,00 |
Donacije u 2021. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos KN |
29.01.2021. | Donacija za RSZ „KLAS“ Sindikat radnika „Ukop“ | 5.000,00 |
18.03.2021. | Donacija za Udrugu „Za osmijeh mladih“, Osijek | 1.500,00 |
07.05.2021. | PLIVAČKI KLUB OSIJEK | 3.000,00 |
07.05.2021. | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA OSIJEK | 1.000,00 |
07.05.2021. | UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA KLUB 60+ | 500,00 |
07.05.2021. | UDRUGA ZA UMJETNOST I STVARALAŠTVO REART | 3.000,00 |
07.05.2021. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE PLESA I PLESNOG STVARALAŠTVA PLESNI STUDIO SJAJ(SHINE) | 2.000,00 |
07.05.2021. | PARTWISH UDRUGA ZA RAZVOJ KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE | 1.000,00 |
07.05.2021. | SLAMA UDRUGA ZA PRAĆENJE UMJETNIČKE SVIJESTI U DRUŠTVU | 2.000,00 |
07.05.2021. | UDRUGA PLANTaža | 3.000,00 |
07.05.2021. | SPORTSKI KLUB ZRAČNE LUKE OSIJEK | 1.000,00 |
07.05.2021. | BICIKLISTIČKI KLUB PANNONIAN | 5.000,00 |
07.05.2021. | HRVATSKO DRUŠTVO TAMBURAŠKIH PEDAGOGA | 2.000,00 |
13.12.2021. | Donacija za Udrugu „Za osmijeh mladih“, Osijek | 1.000,00 |
23.12.2021. | Župa Sv. Josipa Radnika, Osijek | 3.000,00 |
UKUPNO | 34.000,00 |
Donacije u 2020. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos KN |
03.04.2020. | Donacija za Udrugu ZOM (za osmijeh mladih) | 1.000,00 |
03.12.2020. | Donacija za Udrugu Za osmijeh djeteta (Osijek) | 3.000,00 |
UKUPNO | 4.000,00 |
Donacije u 2019. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos KN |
22.03.2019. | Donacija za Vesnu Jandrlić za mlt. Ognjena Jandrlića iz Bijelog Brda | 500,00 |
06.06.2019. | Osijek – PRO BONO, Udruga za koordinaciju aktivnosti u službi unapređenja sustava besplatne pravne pomoći, Osijek | 1.000,00 |
06.06.2019. | Matica Slovačka, Osijek | 1.000,00 |
06.06.2019. | Konjički klub „Osijek“, Osijek | 2.500,00 |
27.06.2019. | Udruga izviđača „Slavonski hrast“, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Moto klub Osijek, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | „ANKH“ Alijansa naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Moto – nautički klub „Neptun“, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Udruga Mačkamama, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Karate klub Kuna, Osijek | 1.000,00 |
27.06.2019. | Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa 9 života, Osijek | 1.000,00 |
27.06.2019. | Društvo za zaštitu od dijabetesa, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Športsko ribolovni klub „Dunav“, Aljmaš | 500,00 |
27.06.2019. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijek, Osijek | 2.000,00 |
27.06.2019. | Hrvatski centar Unima, Zagreb | 500,00 |
27.06.2019. | Ženski rukometni klub, Osijek | 1.000,00 |
27.06.2019. | Slavonsko tamburaško društvo „Pajo Kolarić“, Osijek | 1.000,00 |
27.06.2019. | Sportski klub zračne luke Osijek, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Izviđački klub „Javor“, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Športska udruga slijepih „Svjetlost“ Osijek, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Gradska liga protiv raka – Osijek, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Rukometni klub Tenja, Tenja | 1.000,00 |
27.06.2019. | „Tvrđa“- klub liječenih alkoholičara, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Pjevačko društvo Svetog Josipa Osijek, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Muški odbojkaški klub „Mursa – Osijek“, Osijek | 1.000,00 |
27.06.2019. | Udruga „Obitelji nestalih i nasilno odvedenih branitelja Domovinskog rata“, Osijek | 500,00 |
27.06.2019. | Teniski klub Osijek, Osijek | 3.000,00 |
27.06.2019. | Udruga umirovljenici zajedno, Osijek | 1.000,00 |
28.11.2019. | Udruga „Za osmijeh mladih“, Osijek | 1.000,00 |
UKUPNO | 25.500,00 |
Donacije u 2018. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos KN |
27.02.2018. | Zaklada Srce Grada Osijek,Osijek | 3.000,00 |
26.03.2018. | Udruga „Za osmijeh mladih“, Osijek | 500,00 |
24.04.2018. | Udruga građana Mačkamama, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Motonautički klub „Neptun“, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Odbojkaškom klubu „Čepin“, Čepin | 1.000,00 |
15.06.2018. | Udruga izviđača „Slavonski hrast“, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga, Osijek | 1.500,00 |
15.06.2018. | Ekološka udruga Vodenica, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Osijek | 2.000,00 |
15.06.2018. | Športsko ribolovni klub „Dunav“, Aljmaš | 1.000,00 |
15.06.2018. | Ženski nogometni klub Osijek, Osijek | 1.000,00 |
15.06.2018. | Glazbena mladež Osijek, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Moto klub Osijek, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Udruga „Memoria“, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Teatar to go, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Udruga „Obitelji nestalih i nasilno odvedenih branitelja Domovinskog rata“, Osijek | 1.500,00 |
15.06.2018. | Klub kolekcionara autića i ostalih modela vozila, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | „Tvrđa“ – klub liječenih alkoholičara, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Udruga za dobrobit mačaka i pasa „9 života“, Osijek | 1.500,00 |
15.06.2018. | Udruga Mačkamama, Osijek | 1.000,00 |
15.06.2018. | Karate klub Kuna,Osijek | 1.000,00 |
15.06.2018. | ANKH Alijansa naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti, Osijek | 1.500,00 |
15.06.2018. | Pjevačko društvo Sv. Josipa, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Udruga starih športova Konopaš, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Taekwondo klub Osijek, Osijek | 500,00 |
15.06.2018. | Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek, Osijek , Osijek | 500,00 |
03.09.2018. | Udrugu građana Mačkamama, Osijek | 500,00 |
15.11.2018. | Konjički klub, Osijek | 2.000,00 |
16.11.2018. | Donacija za bolesno dijete, obitelj Jandrlić | 500,00 |
11.12.2018. | Udruga „Za osmijeh djeteta“, Osijek | 500,00 |
UKUPNO | 27.500,00 kn |
Donacije u 2017. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos |
12.01.2017. | Udruga oboljelih branitelja istočne Slavonije, Osijek | 1.400,00 kn |
12.01.2017. | Udruga antifašista boraca i antifašista Osijek, Osijek | 1.400,00 kn |
30.01.2017. | Udruga „Za osmijeh mladih“, Osijek | 1.400,00 kn |
18.05.2017. | Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa „9 života“, Osijek | 1.500,00 kn |
18.05.2017. | Udruga za promicanje kvalitete života starijih osoba Klub 60+, Osijek | 1.000,00 kn |
18.05.2017. | Aktivni umirovljenici Osijek, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | ANKH Alijansa naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti, Osijek | 1.500,00 kn |
18.05.2017. | Konjički klub „Osijek“, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | Moto klub, Osijek | 500,00 kn |
18.05.2017. | Muški odbojkaški klub „Željezničar“, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | Motonautički klub „Neptun“, Osijek | 500,00 kn |
18.05.2017. | Odbojkaški akademski klub, Osijek | 1.500,00 kn |
18.05.2017. | Pjevačko društvo Sv. Josipa, Osijek | 1.000,00 kn |
18.05.2017. | Teniski klub Osijek, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijek, Osijek | 1.000,00 kn |
18.05.2017. | Udruga „Obitelji nestalih i nasilno odvedenih branitelja Domovinskog rata“, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | Ženski nogometni klub Osijek, Osijek | 2.000,00 kn |
18.05.2017. | Ženski odbojkaški klub „Osijek 06“, Osijek | 1.000,00 kn |
18.05.2017. | Ženski odbojkaški klub Tenja, Tenja | 800,00 kn |
18.05.2017. | Udruga nordijskog hodanja „Nordos“, Osijek | 500,00 kn |
18.05.2017. | ŠRK Dunav Aljmaš, Aljmaš | 500,00 kn |
18.05.2017. | Udruga starih športova „KONOPAŠ“, Osijek | 500,00 kn |
08.12.2017. | Udruga “Za osmijeh mladih”, Osijek | 500,00 kn |
11.12.2017. | Dobrotvorni institut Zagreb | 1000,00 kn |
UKUPNO | 29.500,00 kn |
Donacije u 2016. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos |
21.04.2016. | Folklorni ansambl „Biseri Slavonije“, Osijek | 1.000,00 kn |
19.05.2016. | Udruga hrvatskih branitelja Ukop d.o.o., Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | Udruga „Obitelji nestalih i nasilno odvedenih branitelja Domovinskog rata“, Osijek | 2.000,00 kn |
15.06.2016. | Odbojkaški akademski klub, Bosutsko naselje 46, Osijek | 2.000,00 kn |
15.06.2016. | Društvo održavatelja, Križanićev trg 1, Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | ANKH Alijansa naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti, Sjenjak 131, Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | Teniski klub Osijek, Perivoj Kralja Tomislava 1, Osijek | 3.000,00 kn |
15.06.2016. | Mačkamama, Drinska 2, Osijek | 2.000,00 kn |
15.06.2016. | Centar za poduzetništvo, J.J. Strossmayera 341, Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa „9 života“, Brijunska 6, Osijek | 2.000,00 kn |
15.06.2016. | Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crveni križ Osijek, Šetalište P. Preradovića 6, Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | Aktivni umirovljenici zajedno, Strossmayerova 1/1, Osijek | 2.000,00 kn |
15.06.2016. | Karate klub Kuna, Drinska 2/1, Osijek | 1.000,00 kn |
15.06.2016. | Paleta suvenira, Banjalučka 60, Osijek | 2.000,00 kn |
19.08.2016. | fotograf Marko Mrkonjić, Koranska 33 c, Osijek | 3.000,00 kn |
16.09.2016. | Ženski odbojkaški klub „Osijek 06“ | 1.000,00 kn |
03.10.2016. | Društvo Multipleskleroze iz Osijeka, Lj. Posavskog 14 a, Osijek | 500,00 kn |
04.10.2016. | Alijansa naučnih, kulturnih i humanitarnih djelatnosti, Osijek | 1.400,00 kn |
UKUPNO | 27.900,00 kn |
Donacije u 2015. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos |
28.01.2015 | UDRUGA UMIROVLJENICI ZAJEDNO | 2.000,00 kn |
24.02.2015. | ALIJANSA NAUČNIH, KULTURNIH I HUMANITARNIH DJELATNOSTI IZ OSIJEKA | 1.500,00 kn |
02.03.2015. | ŽENSKI NOGOMETNI KLUB “OSIJEK” | 7.000,00 kn |
25.03.2015. | UDRUGA “ZA OSMJEH MLADIH” | 500,00 kn |
17.04.2015. | ODBOJKAŠKI AKADEMSKI KLUB “OSIJEK“ | 1.000,00 kn |
26.06.2015. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA UKOP OSIJEK | 1.000,00 kn |
24.08.2015. | ŽENSKI NOGOMETNI KLUB “OSIJEK” | 5.000,00 kn |
22.09.2015. | OGNJEN JANDRLIĆ, BIJELO BRDO (DONACIJA ZA LIJEČENJE DJETETA) | 2.000,00 kn |
05.10.2015. | ALIJANSA NAUČNIH, KULTURNIH I HUMANITARNIH DJELATNOSTI IZ OSIJEKA | 1.500,00 kn |
30.11.2015. | ROTARY CLUB OSIJEK | 500,00 kn |
03.12.2015. | UDRUGA “ZA OSMJEH MLADIH” OSIJEK | 500,00 kn |
07.12.2015. | Malonogometno središte Osijek | 600,00 kn |
08.12.2015. | ALIJANSA NAUČNIH, KULTURNIH I HUMANITARNIH DJELATNOSTI IZ OSIJEKA | 1.000,00 kn |
08.12.2015. | UDRUGA “AKTIVNI UMIROVLJENICI” OSIJEK | 2.000,00 kn |
UKUPNO | 26.100,00 kn |
Donacije u 2014. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos |
10.02.2014. | FILMNET | 4.000,00 kn |
25.02.2014. | TROTOAR D.O.O. | 2.000,00 kn |
09.04.2014. | Udruga “ZA OSMIJEH MLADIH” | 1.000,00 kn |
23.04.2014. | ŽUPA PRESLAVNOG IMENA MARIJINOG | 1.000,00 kn |
20.05.2014. | OPĆINA TUZLA, BiH | 5.000,00 kn |
29.07.2014. | UDRUGA AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK | 2.000,00 kn |
30.07.2014. | UDRUGA ZA ZAŠTITU I DOBROBIT PASA I MAČAKA “9 ŽIVOTA” | 1000,00 kn |
25.08.2014. | TENISKI KLUB OSIJEK | 3.000,00 kn |
01.09.2014. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA UKOP D.O.O. | 1.000,00 kn |
25.09.2014. | UDRUGA KLUB VITRUVIAN | 1.000,00 kn |
31.10.2014. | UDRUGA FOTOGRAFA I SNIMATELJA “BLENDA” | 2.000,00 kn |
19.11.2014. | UDRUGA UMIROVLJENICI ZAJEDNO | 2.000,00 kn |
20.11.2014. | SAVEZ ORGANIZACIJA INVALIDA OBŽ | 1.000,00 kn |
19.12.2014. | UDRUGA ZA OSMJEH MLADIH | 500,00 kn |
29.12.2014. | OŠ FRANJE KREŽME U OSIJEKU | 1.000,00 kn |
UKUPNO | 27.500,00 kn |
Donacije u 2013. godini
Datum | Opis knjiženja | Iznos |
04.01.2013 | DONACIJA BREVIS | 1.000,00 kn |
10.01.2013. | BREVIS | 5.000,00 kn |
25.04.2013. | SAVEZ ORG.INVALIDA OBŽ | 500,00 kn |
10.05.2013. | UDRUGA ZA MLADE VRTULJAK | 2.000,00 kn |
22.10.2013. | SAVEZ ORGANIZACIJA INV.OS.BAR | 700,00 kn |
UKUPNO | 9.200,00 kn |